AMI MUCFPL210-30W Flange Block Bearings
Brand Name |
AMI |
Model Number |
MUCFPL210-30W |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Bearing number | C 39/500 KM + OH 39/ |
Factor - k1 | 0.135 |
da max. | 580 mm |
Misalignment factor k1 | 0.135 |
d2 | 555 mm |
Fatigue load limit Pu | 430 kN |
d3 | 580 mm |
db min. | 516 mm |
Da - max. | 652 mm |
d1 | 470 mm |
Offer High Quality Brand AMI MUCFPL210-30W Flange Block Bearings
Width (mm):21; Outer Diameter (mm):80; Size (mm):35x80x21; Bore Diameter (mm):35; D:80 mm; d:35 mm; C:21 mm; B:21 mm; Bearing number:7307B; Brand:CRAFT;
Read More ...
d:150 mm; D1:300 mm; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):300; H:30 mm; Weight:35,36 Kg; Basic dynamic load rating (C):1570 kN; Bearing number:89430; d1:154 mm; D:300 mm;
Read More ...
D:47 mm; Width (mm):14,381; Bore Diameter (mm):19.05; d:19.05 mm; Brand:Timken; R:1,3 mm; B:14,381 mm; Bearing number:05075/05185-B; Size (mm):19.05x47x14.381; T1:6,038 mm;
Read More ...
Weight / Kilogram:0.091; Basic static load rating (C0):95 kN; Weight:0,0953 Kg; Inventory:0.0; Bc:31,75 mm; Brand:INA; EAN:4047643211925; Category:Bearings; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Product Group:B04144;
Read More ...
Bore Diameter (mm):63,5; S:30 mm; B:75 mm; N:31 mm; Weight:8,5 Kg; A2:33 mm; Basic static load rating (C0):92,7 kN; H:295 mm; A1:25 mm; Brand:KOYO;
Read More ...
Weight / LBS:0.22; fillet radius:0.3 mm; Noun:Bearing; C:9 mm; Outer Diameter (mm):62; Basic dynamic load rating (C):11,7 kN; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; series:160; bore diameter:35 mm; SREN:-0.02;
Read More ...
r1 min.:1 mm; Bearing number:GAC40N; Outer Diameter (mm):68; d:40 mm; Angle:3,5 °; Size (mm):40x68x19; Width (mm):19; Brand:LS; Basic dynamic load rating (C):36 kN; C:17 mm;
Read More ...
Y1:0.73; Grease lub.:4300; B:21 mm; (Oil) Lubrication Speed:6000 r/min; Calculation factor (Y0):0,4; da max:44 mm; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimete; Harmonized Tariff Code:8482.20.00.00; Y0:0.40; Bore:1.378 Inch | 35 Mill;
Read More ...
Dimension H2:7.2 in; Series Type:Light Series; Bolt Size:4 x 1/2; Bearing UPC:013992025784; Cr - Dynamic Load Rating:23118 lbf; Shaft Size:2-3/16 in; Note:This product line wa; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Dimension K :1-7/8 in; Maximum Speed:3940 rpm;
Read More ...
Basic dynamic load rating (C):32,5 kN; Size (mm):25x52x7; B1:7 mm; Eb:29 mm; Outer Diameter (mm):52; Weight:0,07 Kg; Brand:Timken; Ea:47 mm; Bearing number:AR 7 25 52; Basic static load rating (C0):122 kN;
Read More ...
Series:222K; L2:88.00 mm; a:5.00 mm; Sleeve:SK-15022; Taper:1:12; Bearing Number:22230K; Sleeve Weight:6.80 lb; Tolerance1:-0.13 mm; Locknut:AN-26; Lockwasher and Lockplates:W-26;
Read More ...
Width (mm):58; Bearing number:NU326; d:130 mm; Size (mm):130x280x58; Basic static load rating (C0):492 kN; (Grease) Lubrication Speed:1700 r/min; Bore Diameter (mm):130; Weight:18 Kg; D:280 mm; Outer Diameter (mm):280;
Read More ...
Bore Diameter (mm):42; Basic static load rating (C0):75,5 kN; Bearing number:K 42x47x30 - ZW; Basic dynamic load rating (C):31 kN; Outer Diameter (mm):47; Bearing number : K 42x47x30:ZW; Fw:42 mm; Brand:NBS; Ew:47 mm; Bc:30 mm;
Read More ...
C:12 mm; Width (mm):12; d:50 mm; Bearing number:71910 C; a:14,2 mm; Angle (α):15 °; Size (mm):50x72x12; Brand:ISO; B:12 mm; Outer Diameter (mm):72;
Read More ...
Brand:Samick; Bearing number:LMKP16L; h:4,4 mm; Tolerance perpendicularity (C):15; ℓ:6 Tolerance h14; D1:48 mm; K:37 mm; d1:4,5 mm; Basic dynamic load rating (C):1,23 kN; Outer Diameter (mm):28;
Read More ...
interchangeAMI MUCFPL210-30W Flange Block Bearingsguide |
| d | h | e | b | R | B | Y | V |
UCFL209-26C4HR23 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL208-24W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ207-21 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL203C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX16-51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK206-19TC | 19.05 mm | - | - | - | 1,3 mm | 14,381 mm | - | - |
UKFCSX12+HA2312 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
UCWTPL204W | - | 4,4 mm | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCAO314-43 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC202C4HR5 | 35 mm | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
UKFL215+H2315 | 50 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
UCST210-32NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX11-36 | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
UC207-20C4HR5 | 60 mm | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
UCFL209TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENST206-20NPMZ20 | - | - | - | - | - | 41 mm | - | - |
UEWTPL204-12MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL210-30MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT206CE | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-23NPMZ20 | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-16MZ20W | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENTPL205CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UR208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP207-21 | 600 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
UCFB201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL204-12RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM206-17 | - | - | - | - | 375 mm | - | - | - |
UCFB207-20 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT211-35C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC205-16NPMZ20 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCST208NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX18-56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB205-14C4HR5 | - | - | - | - | - | 138 mm | - | - |
UCFB204-12 | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - |
KHPFL204-12 | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
UENST204-12TCMZ20 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL207-23MZ20 | 65 mm | - | - | - | - | 58.7 mm | - | - |
UG209-28RT | 180 mm | - | - | - | - | 126 mm | - | - |
UEFC208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL205-16MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-22TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP210-31 | - | - | - | - | - | 21,5 mm | - | - |
UCFB207-21C4HR5 | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
UCFB210-30 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB204NP | - | - | - | - | - | 9,525 mm | - | - |
UKFL212+H2312 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL217+HA2317 | 35 mm | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
UCX06-18 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-19C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL209C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFL007C | 35 mm | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
UCFB201C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG207-23RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX12 | - | - | - | - | - | 51,6 mm | - | - |
UCWTPL207-23MZ2W | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB202 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS208-24NP | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
UCAO306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-18RFCEB | - | - | - | - | - | 46,038 mm | - | - |
MUCHPL205-16RFCEW | 50 mm | - | - | - | - | 30,2 mm | - | - |
MUCFB206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL204TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST209-28NPMZ2 | 280 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
MUCFT201-8NP | 480 mm | - | - | - | - | 128 mm | - | - |
UELP209-27TC | 50,4 mm | - | - | - | 3,5 mm | - | - | - |
UCFL215-48C4HR23 | 44,45 mm | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
MUCFPL207-23RFW | 55 mm | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
UEFCS209-28NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL201-8MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE206-19MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-19C4HR23 | 60 mm | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
MUCFB207-22 | - | - | - | - | 5 mm | 280 mm | - | - |
UCAO307-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-35TC | 240 mm | - | - | - | - | - | 1,31 | - |
UG310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT206-18NPRF | - | - | - | - | - | - | - | 74 mm |
UEMT207-20MZ20RF | 42 mm | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
UEPPL208CB | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJO315 | 45 mm | - | - | - | - | 57 mm | - | - |
UCFA207-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-19C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL214-43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL215-48 | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENTPL206-19CW | 65 mm | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
UCMFB205MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA209-28TC | - | - | - | - | - | 39,6875 mm | - | - |
UCT212C4HR5 | 48 mm | - | - | - | - | 44 mm | - | - |
UEMST207-23MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMT206-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UR208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-21MZ2RFW | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL213+H2313 | 50,8 mm | - | - | - | 1,5 mm | 22,225 mm | - | - |
UCT207CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL207-20CEW | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJTZ206 | 30 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
UCAO311-35 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC208C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL208-24W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL205W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCAO308 | - | - | 0,25 | - | - | 16 mm | - | - |
UCFL208-25TC | 685,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UGF311-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-23RFCEB | 95,25 mm | - | - | - | - | 83,337 mm | - | - |
UC318-55 | 130 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
UCPA204-12NPMZ20RF | 50 mm | - | - | - | - | 30,16 mm | - | - |
KHLFL207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL205-16MZ20 | 48,55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL206-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLFL205-14 | 50 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
UC211-35C4HR23 | 130 mm | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
UG210-30RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206CEW | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - |
UKP206+HE2306 | 50 mm | - | - | - | 66 mm | - | - | - |
UCST211-35TC | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC212C4HR5 | - | - | 0.32 | - | - | 248 mm | - | - |
UCST207-22NPMZ2RF | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENST206-19NPMZ20 | - | - | - | - | 35,5 mm | 25 mm | - | - |
UEWTPL207-22W | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210CE | 70 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
UEFCS207-23NPMZ20 | 38,113 mm | - | - | - | - | 42,96 mm | - | - |
UEFC204 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENST207-20NPMZ20RF | 6,000 mm | - | - | - | - | 6,000 mm | - | - |
KHLP210 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210C | 30 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
UG211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210-30TC | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - |
UCFB205C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENST206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-20C4HR5 | 812,700 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL207+HA2307 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
UCFA211-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFL205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT213-40C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-20C4HR23 | 20 mm | 78 mm | - | - | - | 16 mm | - | - |
UCMFL202-10MZ20 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-34TC | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
KHLP208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL208-24MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA211-35TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211-32TC | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS208NP | 28,575 mm | - | - | - | - | 36,52 mm | - | - |
UEMST207-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX10 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCX18 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UELP208TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST207-22NPMZ20 | 120,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UR207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS209-28 | 711,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC320-64 | 60,000 mm | - | - | - | - | 31,000 mm | - | - |
UCFB202-10C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC314-43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGF310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA210TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX11-36 | 58,7375 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS207-20TC | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UG209-28 | 70 mm | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
UELP204-12TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP202FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-21RFB | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL205-16W | 90 mm | - | - | - | - | 43 mm | - | - |
UCX12-39 | - | - | - | - | - | 33 mm | - | - |
UP001C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
UCP207-21C4HR5 | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
BTM205-15 | 31.75 mm | - | - | - | - | 29,997 mm | - | - |
UFL000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212-38C4HR23 | 31.75 mm | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - |
KHPFL207-20 | 45 mm | - | - | - | - | 29 mm | - | - |
UEFBL207-23MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP213+HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-18C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210NPMZ2RF | 34,925 mm | - | - | - | - | 17,4625 mm | - | - |
UCFL212-39 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX17+H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB210CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL208-24MZ2W | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL206-19CEW | - | - | - | - | - | 335 mm | - | - |
MUCHPL206-18CW | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCX10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL205-14W | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205-16MZ20RFCW | 36,487 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-30C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UP006C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST204-12NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCF206-19TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212-38TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLFL205-15 | 3,175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKP207+H2307 | 85 mm | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
UCAO311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST208-24NPMZ20RF | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - |
MUCFPL210-30W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX17-55 | 180,000 mm | - | - | - | - | 70,000 mm | - | - |
UEWTPL205-16MZ20W | 65 mm | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
UGCJTZ204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST202-10NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA202-10NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJO315-47 | 6 mm | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
UEWTPL205-16MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT201-8 | 180,000 mm | - | - | - | - | 74,000 mm | - | - |
UCFL202TC | 18 mm | - | - | - | 0,5 mm | - | - | - |
MUCHPL205RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC315-47 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX15+HA2315 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UP002C | 420 mm | - | - | - | - | 106 mm | - | - |
UELX204B |
|